Teknik Detaylar

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-80 mm | 100 mm | 70-130 mm | 4.5 to | 45 kN | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 1000 g | ||
| 25-80 mm | 200 mm | 70-130 mm | 4.5 to | 45 kN | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 1400 g | ||
| 25-130 mm | 100 mm | 80-180 mm | 4.5 to | 45 kN | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 1220 g | ||
| 25-130 mm | 200 mm | 80-180 mm | 4.5 to | 45 kN | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 1590 g | ||
| 50-160 mm | 150 mm | 105-220 mm | 6.5 to | 65 kN | 4 mm | 16 mm | 35 mm | 25 mm | G 1/2"x14x210 mm | 22 mm | 3000 g | ||
| 50-160 mm | 300 mm | 105-220 mm | 6.5 to | 65 kN | 4 mm | 16 mm | 35 mm | 25 mm | G 1/2"x14x210 mm | 22 mm | 3870 g | ||
| 60-200 mm | 150 mm | 120-270 mm | 6.5 to | 65 kN | 4 mm | 16 mm | 35 mm | 25 mm | G 1/2"x14x210 mm | 22 mm | 3200 g | ||
| 80-250 mm | 200 mm | 160-330 mm | 11 to | 110 kN | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | G 3/4"x14x265 mm | 27 mm | 7060 g | ||
| 80-350 mm | 200 mm | 160-420 mm | 11 to | 110 kN | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | G 3/4"x14x265 mm | 27 mm | 8000 g | ||
| 110-520 mm | 200 mm | 195-600 mm | 13 to | 130 kN | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | G 3/4"x14x265 mm | 27 mm | 14000 g | ||
| 110-520 mm | 300 mm | 195-600 mm | 13 to | 130 kN | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | G 3/4"x14x265 mm | 27 mm | 14000 g | ||
| 170-640 mm | 225 mm | 260-715 mm | 18 to | 180 kN | 10 mm | 33 mm | 55 mm | 50 mm | G 1"x11x305 mm | 36 mm | 23000 g | ||
| 135 mm | 320 g | ||||||||||||
| 175 mm | 510 g | ||||||||||||
| 220 mm | 945 g | ||||||||||||
| 260 mm | 1290 g | ||||||||||||
| 330 mm | 2750 g | ||||||||||||
| 415 mm | 3400 g | ||||||||||||
| 580 mm | 8550 g | ||||||||||||
| 705 mm | 16110 g | ||||||||||||
| 100 mm | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | 480 g | ||||||||
| 150 mm | 4 mm | 16 mm | 35 mm | 25 mm | 1250 g | ||||||||
| 200 mm | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | 3040 g | ||||||||
| 225 mm | 10 mm | 33 mm | 55 mm | 50 mm | 4130 g | ||||||||
| 200 mm | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | 920 g | ||||||||
| 300 mm | 4 mm | 16 mm | 35 mm | 25 mm | 2210 g | ||||||||
| 300 mm | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | 4500 g | ||||||||
| 400 mm | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | 5860 g | ||||||||
| 500 mm | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | 7230 g | ||||||||
| M14x1.5x135 mm | 17 mm | 170 g | |||||||||||
| G1/2"x14x210 mm | 22 mm | 570 g | |||||||||||
| G3/4"x14x280 mm | 27 mm | 1270 g | |||||||||||
| G1"x11x310 mm | 36 mm | 2150 g |
Ürün Özellikleri
- İki kollu çektirmeler
- Yüzey: Galvaniz, endüksiyonla sertleştirilmiş.
- 4532-C ve üzeri,dövme kol ve boyunlu.
- Malzeme: ÖZEL ÇELİK.
- Kolların ters çevrilip takılmasıyla hem iç hem dış çektirme olarak kullanılabilir.
- Geniş kavrama yüzeyleri, makara, dişli, rulman vb., parçaların, dikkatli ve hızlı bir şekilde sökülmesine imkan verir.
- Kollar paralel kavrar.
- Kol uçları düz, gövdesi dardır.



